巩义市兴隆给排水材料厂
地 址:河南省巩义市西村镇开发区
手 机:15838152568 15039063318
联系人:李经理
电 话:0371-64032393
传 真:0371-64031276
邮 编:451281
Q Q:372338506
邮 箱:lts678@163.com
新浪微博:@巩义市兴隆给排水材料厂
微信号:xljps8
型号规格 | KXT-I | KXT-II |
工作压力MPa(Kgf/c㎡) | 1.6(16) | 1.0(10) |
爆破压力MPa(Kgf/c㎡) | 4.8(48) | 3.0(30) |
真空度mmHg | 650 | 650 |
适用温度 | –20℃~115℃ | |
适用介质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、弱酸、油、碱 |
公称通径 DN |
长度 L (mm) |
螺栓数 n |
螺栓孔直径 do(mm) |
螺栓孔*圆直径 D1(mm) |
轴向位移 (mm) |
横向位移 (mm) |
偏转角度 | ||
(mm) | (in) | 伸长 | 压缩 | ||||||
32 | 1(1/4) | 95 | 4 | 17.5 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1(1/2) | 95 | 4 | 17.5 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 4 | 17.5 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2(1/2) | 115 | 4 | 17.5 | 145 | 7 | 13 | 12 | 15° |
80 | 3 | 135 | 8 | 17.5 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 8 | 17.5 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 8 | 17.5 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 8 | 22 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 190 | 8 | 22 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 12 | 22 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 12 | 22 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 16 | 22 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 16 | 26 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 20 | 26 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 260 | 20 | 26 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |
★防水套管|橡胶接头|KXT可曲挠橡胶接头|软接头|双法兰传力接头|双法兰伸缩接头|刚性防水套管|柔性防水套管|巩义市兴隆给排水材料厂 地址:巩义市西村镇开发区
手机网站 电话:0371-64032393 手机:15838152568 15039063318 传真:0371-64031276 营业执照
豫公网安备 41910102000236号 豫ICP备15002643号-1 网址:http://www.gyxljps.com