巩义市兴隆给排水材料厂
地 址:河南省巩义市西村镇开发区
手 机:15838152568 15039063318
联系人:李经理
电 话:0371-64032393
传 真:0371-64031276
邮 编:451281
Q Q:372338506
邮 箱:lts678@163.com
新浪微博:@巩义市兴隆给排水材料厂
微信号:xljps8
工作压力: | 0.6~12.0Mpa |
工作温度: | -50℃~600℃ |
适用介质: | 热水、蒸汽、冷却水、循环水、其它流体 |
使用寿命: | 20年 |
组合*补偿量: | 2000m |
密封材料摩擦系数: | ≤0.15 |
公称通径(mm) | 内套管外径(mm) | 外套管外径D(mm) | 法兰外径A(mm) | 长度L(mm) | 转矩(kNm) | |||
内压(Mpa) | ||||||||
1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |||||
DN100 | 108 | 133 | 215 | 350 | 0.62 | 0.96 | 2.5 | 2.23 |
DN125 | 133 | 159 | 245 | 350 | 1.15 | 2.00 | 3.13 | 4.68 |
DN150 | 159 | 194 | 280 | 380 | 1.81 | 2.86 | 4.35 | 6.97 |
DN200 | 219 | 273 | 335 | 380 | 2.52 | 4.10 | 5.93 | 9.49 |
DN250 | 273 | 325 | 405 | 400 | 5.00 | 7.60 | 11.61 | 18.65 |
DN300 | 325 | 377 | 475 | 420 | 7.61 | 12.10 | 17.48 | 27.56 |
DN350 | 377 | 426 | 515 | 440 | 9.79 | 15.85 | 22.50 | 36.32 |
DN400 | 426 | 470 | 575 | 460 | 12.89 | 20.15 | 29.84 | 47.60 |
DN450 | 480 | 520 | 635 | 460 | 18.20 | 29.15 | 42.21 | 67.52 |
DN500 | 530 | 592 | 690 | 490 | 24.97 | 38.96 | 57.12 | 91.58 |
DN600 | 630 | 680 | 840 | 490 | 31.20 | 50.00 | 70.23 | 113.60 |
DN700 | 720 | 780 | 900 | 500 | 38.12 | 54.80 | 86.70 | 138.50 |
DN800 | 820 | 880 | 1015 | 520 | 45.90 | 72.45 | 105.20 | 168.30 |
DN900 | 920 | 980 | 1115 | 540 | 53.60 | 87.62 | 124.50 | 197.00 |
DN1000 | 1020 | 1080 | 1215 | 560 | 62.50 | 100 | 145.00 | 230.00 |
创新驱动,技术先行!成就品牌并不是兴隆人的追求,如何让兴隆【耐高温旋转补偿器】放心,为客户创造价值,才是兴隆人致力追求的方向!重研发是兴隆给排水的经营之道!专注细节抓质量塑品牌 兴隆人愿与朋友携手共筑中国梦,顺祝客户朋友新年到,祝福到,愿你新的一年事业有成,家庭幸福,笑口常开!!
地址:河南省巩义市西村镇开发区
服务热线:15838152568
手机:0371-64032393
邮箱:lts678@163.com
★防水套管|橡胶接头|KXT可曲挠橡胶接头|软接头|双法兰传力接头|双法兰伸缩接头|刚性防水套管|柔性防水套管|巩义市兴隆给排水材料厂 地址:巩义市西村镇开发区
手机网站 电话:0371-64032393 手机:15838152568 15039063318 传真:0371-64031276 营业执照
豫公网安备 41910102000236号 豫ICP备15002643号-1 网址:http://www.gyxljps.com