企业公告:
色彩斑斓六月天,尊敬的双法兰伸缩接头客户您好,欢迎您进入巩义市兴隆给排水材料厂的网站!芒种是农历二十四节气中的第9个节气,夏季的第三个节气,表示仲夏时节的正式开始;芒种字面的意思是“有芒的麦子快收,有芒的稻子可种”。“芒种”二字谐音,表明一切作物都在“忙种”了。所以,“芒种”也称为“忙种”,农民间也称其为“忙着种”。“芒种”到来预示着农民开始了忙碌的田间生活。感谢您关注兴隆给排水网站http://www.gyxljps.com,欢迎拨打双法兰伸缩接头系列产品技术咨询电话:15838152568!
设为首页加入收藏产品中心
销售热线
产品列表
联系我们

   巩义市兴隆给排水材料厂
地 址:河南省巩义市西村镇开发区
手 机:15838152568 15039063318
联系人:李经理
电 话:0371-64032393
传 真:0371-64031276
邮 编:451281
Q      Q:372338506
邮   箱:lts678@163.com
新浪微博:@巩义市兴隆给排水材料厂
微信号:xljps8

网络销售
首页 >日标JPI法兰标准

                                                                                                                日标JPI法兰标准
日标JPI法兰标准规格型号,日标JPI法兰标准结构尺寸图,当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门专家为您审核把关。  http://www.gyxljps.com/knowledge/1318.html

 

JPI 150RF  单位:mm

公称通径 外径 螺栓孔*圆直径 连接凸出部分直径 内径 法兰厚度 连接部分凸出高度 螺栓孔数量与直径 螺栓直径
DN D D1 D2 D3 t f n-d M
20 98 70.0 43 19 12.7 1.6 4-15 12
25 108 79.5 51 25 14.3 1.6 4-15 12
40 127 98.5 73 38 17.5 1.6 4-15 12
50 152 120.5 92 51 19.1 1.6 4-19 16
65 178 139.5 105 64 22.3 1.6 4-19 16
80 190 152.5 127 76 23.9 1.6 4-19 16
100 229 190.5 157 102 23.9 1.6 8-19 16
125 254 216.0 186 125 23.9 1.6 8-22 20
150 279 241.5 216 152 25.4 1.6 8-22 20
200 343 298.5 270 204 28.6 1.6 8-22 20
250 406 362.0 324 254 30.2 1.6 12-25 22
300 483 432.0 381 305 31.8 1.6 12-25 22

JPI 300RF  单位:mm

公称通径 外径 螺栓孔*圆直径 连接凸出部分直径 内径 法兰厚度 连接部分凸出高度 螺栓孔数量与直径 螺栓直径
DN D D1 D2 D3 t f n-d M
20 117 82.5 43 19 15.9 1.6 4-19 16
25 124 89.0 51 25 17.5 1.6 4-19 16
40 156 114.5 73 38 20.7 1.6 4-22 20
50 165 127.0 92 51 22.3 1.6 8-19 16
65 190 149.0 105 64 25.4 1.6 8-22 20
80 210 168.0 127 76 28.6 1.6 8-22 20
100 254 200.0 157 102 31.8 1.6 8-22 20
125 279 235.0 186 125 35.0 1.6 8-22 20
150 318 270.0 216 152 36.6 1.6 12-22 20
200 381 330.0 270 204 41.3 1.6 12-25 22
250 444 387.5 324 254 47.7 1.6 16-29 27
300 521 451.0 381 305 50.8 1.6 16-32 30

JPI 600RF  单位:mm

公称通径 外径 螺栓孔*圆直径 连接凸出部分直径 内径 法兰厚度 连接部分凸出高度 螺栓孔数量与直径 螺栓直径
DN D D1 D2 D3 t f n-d M
20 117 82.5 43 19 22.3 1.6 4-19 16
25 124 89.0 51 25 23.9 1.6 4-19 16
40 156 114.5 73 38 28.7 1.6 4-22 20
50 165 127 92 51 31.8 1.6 8-19 16
65 190 149 105 64 35 1.6 8-22 20
80 210 168 127 76 38.2 1.6 8-22 20
100 273 216 157 102 44.5 1.6 8-25 22
125 330 266.5 186 125 50.9 1.6 8-29 27
150 356 292.0 216 152 54.1 1.6 12-29 27
200 419 349 270 200 62 1.6 12-32 30
250 508 432 324 247.5 69.9 1.6 16-35 33
300 559 489 381 298.5 73.1 1.6 16-35 33

JPI 150RJ  单位:mm

公称通径 外径 螺栓孔*圆直径 连接凸出部分直径 内径 梯形槽*圆直径 梯形槽深度 梯形槽宽度 法兰厚度 连接部分凸出高度 螺栓孔数量与直径 螺栓直径
DN D D1 D2 D3 L F E t f n-d M
25 108 79.5 63.5 25 47.625 8.731 6.4 20.7 6.4 4-15 12
40 127 98.5 82.6 38 65.088 8.831 6.4 23.9 6.4 4-15 12
50 152 120.5 101.6 51 82.550 8.731 6.4 25.5 6.4 4-15 16
65 178 139.5 120.6 64 101.600 8.731 6.4 28.7 6.4 4-19 16
80 190 152.5 133.1 76 114.300 8.731 6.4 30.3 6.4 4-19 16
100 229 190.5 171.1 102 149.225 8.731 6.4 30.3 6.4 8-19 16
125 254 216.0 193.7 125 171.150 8.731 6.4 30.3 6.4 8-22 20
150 279 241.5 219.1 152 193.675 8.731 6.4 31.8 6.4 8-22 20
200 343 298.5 273.0 204 247.650 8.731 6.4 35 6.4 8-22 20
250 406 362.0 330.2 254 304.200 8.731 6.4 36.6 6.4 12-25 22
300 483 432.0 406.1 305 381.000 8.731 6.4 38.2 6.4 12-25 22

JPI 300RJ  单位:mm

公称通径 外径 螺栓孔*圆直径 连接凸出部分直径 内径 梯形槽*圆直径 梯形槽深度 梯形槽宽度 法兰厚度 连接部分凸出高度 螺栓孔数量与直径 螺栓直径
DN D D1 D2 D3 L F E t f n-d M
20 117 82.5 63.5 19 42.862 8.731 6.4 22.3 6.4 4-19 16
25 124 89.0 69.8 25 50.800 8.731 6.4 23.9 6.4 4-19 16
40 156 114.5 90.5 38 68.262 11.906 6.4 27.1 6.4 4-22 20
50 165 127.0 108.0 51 82.550 11.906 8.0 28.7 8.0 8-19 16
65 190 149.0 127.0 64 101.600 11.906 8.0 31.8 8.0 8-22 20
80 210 168.0 146.0 76 123.825 11.906 8.0 35 8.0 8-22 20
100 254 200.0 174.6 102 149.225 11.906 8.0 38.2 8.0 8-22 20
125 279 235.0 209.6 125 180.975 11.906 8.0 41.4 8.0 8-22 20
150 318 270.0 241.3 152 211.138 11.906 8.0 43 8.0 12-22 20
200 381 330.0 301.6 204 269.875 11.906 8.0 47.7 8.0 12-25 22
250 444 387.0 355.6 254 323.850 11.906 8.0 54.1 8.0 16-29 27
300 521 451.0 412.8 305 381.000 11.906 8.0 57.2 8.0 16-32 30

JPI 600RJ  单位:mm

公称通径 外径 螺栓孔*圆直径 连接凸出部分直径 内径 梯形槽*圆直径 梯形槽深度 梯形槽宽度 法兰厚度 连接部分凸出高度 螺栓孔数量与直径 螺栓直径
DN D D1 D2 D3 L F E t f n-d M
20 117 82.5 63.5 19 42.862 8.731 6.4 22.3 6.4 4-19 16
25 124 89.0 69.8 25 50.800 8.731 6.4 23.9 6.4 4-19 16
40 156 114.5 90.5 38 68.262 8.731 6.4 28.7 6.4 4-22 20
50 165 127.0 108.0 51 82.550 11.906 8.0 31.8 8.0 8-19 16
65 190 149.0 127.0 64 101.600 11.906 8.0 35.0 8.0 8-22 20
80 210 168.0 146.0 76 123.825 11.906 8.0 38.2 8.0 8-22 20
100 270 216.0 174.6 102 149.225 11.906 8.0 44.5 8.0 8-25 22
125 330 266.5 209.6 125 180.975 11.906 8.0 50.9 8.0 8-29 27
150 356 292 241.3 152 211.138 11.906 8.0 54.1 8.0 12-29 27
200 419 349 301.6 200 269.875 11.906 8.0 62.0 8.0 12-32 30
250 508 432 355.6 247.5 323.850 11.906 8.0 69.9 8.0 16-35 33
300 559 489 412.8 298.5 381.000 11.906 8.0 73.1 8.0 20-35 33

一、若已经由设计单位选定我公司的型号,请按产品型号直接向我司销售部订购。

二、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门专家为您审核把关。 

     创新理念,科技助力!成就品牌并不是兴隆人的追求,如何让兴隆【日标JPI法兰标准】稳定可靠,为社会提供重技术的产品,提升中国智造的国际竞争力,才是兴隆人致力追求的方向!重研发是兴隆给排水的经营之道!自信自强、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行  兴隆人愿与朋友携手共筑中国梦,顺祝客户朋友安居乐业,业和邦兴!!

留言咨询
感谢朋友访问兴隆给排水网站,兴隆给排水重研发从客户角度考虑改进!如果您对我们的“日标JPI法兰标准”感兴趣,或者在“日标JPI法兰标准”的使用过程中有什么问题和建议,可以拨打我们的客服电话:0371-64032393, 当然朋友也可以在下面给我们留言,我们将在更快时间处理您的反馈意见!
点击切换验证码
联系我们

地址:河南省巩义市西村镇开发区

服务热线:15838152568

手机:0371-64032393

邮箱:lts678@163.com

 
02S404图集 A型刚性防水套 B型刚性防水套 C型刚性防水套 什么是碳钢 柔性防水套管 02S404防水套管 更多
船用膨胀节 刚性防水套管发往南水 JGD型可曲挠双球体橡 法兰连接橡胶接头广泛 大翻边橡胶接头的优越 刚性防水套管执行标准 更多
02S404防水套管 上海软接头 可曲挠橡胶接 可曲挠橡胶接 上海人防地下 重庆柔性防水 更多
柔性防水套管 钢制伸缩器

 ★防水套管|橡胶接头|KXT可曲挠橡胶接头|软接头|双法兰传力接头|双法兰伸缩接头|刚性防水套管|柔性防水套管|巩义市兴隆给排水材料厂 地址:巩义市西村镇开发区
 手机网站  电话:0371-64032393 手机:15838152568 15039063318 传真:0371-64031276   点击这里给我发消息   营业执照
豫公网安备 41910102000236号 豫ICP备15002643号-1 网址:http://www.gyxljps.com